今日1美元等于多少人民币?工行银行外汇牌价(3月31日)

字体:
发布时间:2020-03-31 14:04:10
作者:美元,等于,克朗,卖出价,现汇
截止发稿,美元指数现报98.7390,涨幅0.43%。今日1美元等于0.9025欧元,1美元等于0.80694英镑,1美元等于107.630日元,1美元等于1.6260澳元,1美元等于0.9562瑞郎,1美元等于1.4045加元,1美元等于1.6575纽元,1美元等于7.7532港元,1美元等于1.4255新元,1美元等于在岸人民币7.0953元,1美元等于离岸人民币7.1058元,1美元等于1223.7000韩元。

工行银行外汇牌价

代码 名称 现汇买入价 现钞买入价 现汇卖出价 现钞卖出价

ICBCZAR 南非兰特(ZAR) 39.43 37.51 39.72 39.72

ICBCUSD 美元(USD) 708.15 702.47 711.13 711.13

ICBCTHB 泰国铢(THB) 21.66 20.99 21.82 21.82

ICBCSGD 新加坡元(SGD) 496.05 481.86 499.73 499.73

ICBCSEK 瑞典克朗(SEK) 70.88 68.85 71.41 71.41

ICBCRUB 卢布(RUB) 8.89 8.61 8.95 8.95

ICBCNZD 新西兰元(NZD) 426.37 414.18 429.54 429.54

ICBCNOK 挪威克朗(NOK) 66.72 64.81 67.21 67.21

ICBCMYR 马来西亚元(MYR) 162.46 - 163.67 163.67

ICBCMOP 澳元(MOP) 88.67 87.96 89.05 89.05

ICBCKRW 韩元(KRW) - 0.5611 0.5819 0.5819

ICBCJPY 日元(JPY) 6.5711 6.3832 6.6199 6.6199

ICBCHKD 港币(HKD) 91.35 90.6 91.72 91.72

ICBCGBP 英镑(GBP) 876.33 851.27 882.84 882.84

ICBCEUR 欧元(EUR) 783.45 761.04 789.27 789.27

ICBCDKK 丹麦克朗(DKK) 104.96 101.96 105.74 105.74

ICBCCHF 瑞士法郎(CHF) 739.55 718.4 745.04 745.04

ICBCCAD 加拿大元(CAD) 503.28 488.89 507.02 507.02

ICBCAUD 澳大利亚元(AUD) 434.68 422.25 437.91 437.91

>相关新闻
三亚资讯 | 国内新闻 | 国际新闻 | 社会与法 | 社会万象 | 奇闻轶事 | 娱乐热点 | 明星八卦 | 综艺新闻 | 影视快讯 | 楼市资讯 | 地产要闻 | 地方特色 | 美食营养 | 美食助兴
车界动态 | 新车上市 | 购车指南 | 体坛要闻 | 篮球风云 | 国际足球 | 中国足球 | 理财生活 | 创富故事
关于本站 - 广告服务 - 免责申明 - 招聘信息 - 联系我们
服务介绍-(联系我们)  三亚网 版权所有,未经书面授权禁止使用